Inga produkter i kundvagnen.
Fritidsbyxa - Motion Flex Byxa Dam
Arrak Motion Flex Pant är en mångsidig och bekväm friluftsbyxa designad för optimal rörlighet och skydd i varierande terräng.
Lång = 4 cm längre än normallängd
Kort = 4 cm kortare än normallängd
Material och passform:
Funktionella fickor:
Ventilation och justeringar:
Den perfekta byxan för alla friluftsentusiaster som söker en kombination av flexibilitet, skydd och funktionalitet!
Storleksguide
Detta är en ungefärlig konverteringstabell som hjälper dig att hitta din storlek.
Gör så här:
Placera ett plagg som passar dig på en plan yta som ett golv eller ett bord. Mät sedan det plagget och jämför med storlekslistan nedan.
Midja
Mät från kant till kant (dra ej i materialet).
Stuss
Placera måttbandet under botten av gylf och mät sedan byxan tvärs över.
Innerbenslängd
Mät från grensöm till benöppning, följ formen på innerbenssömmen.
Översättningstabell
(Scrolla åt sidan om du använder mobil för att se fler storlekar)
STORLEK | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Översättning | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 42/44 | 46 | 48/50 | 50/52 | 52/54 |
Plaggmått
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Midja (cm) | 34,5 | 36,5 | 38,5 | 40,5 | 43 | 45,5 | 48,5 | 51,5 |
1/2 Stuss (cm) | 45 | 47 | 49 | 51 | 53,5 | 56 | 59 | 62 |
Innerbenslängd (cm) | 78,5 | 79 | 79,5 | 80 | 80,5 | 81 | 81,5 | 82 |
Kroppsmått
Om dina kroppsmått är mellan två storlekar, beställ en mindre storlek för en snävare passform eller beställ en större storlek för en mer lösare passform.
Observera att alla mätningar är kroppsmätningar och att alla plaggen har extra bredd för optimala rörelser.
Gör så här:
MIDJA: Mät midjemåttet där midjan är som smalast.
HÖFTEN: Mät på det bredaste stället på höften.
INNERBENSLÄNGD: Mät avståndet från grenen till golvet.
NORMAL STORLEK
STORLEK DAM | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Midjemått (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 81 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Höftmått (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 109 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 |
Innerbenslängd (cm) | 78,5 | 79 | 79,5 | 80 | 80,5 | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 | 82,5 | 82,5 |
LÅNGA BEN
STORLEK DAM | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Midjemått (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 81 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Höftmått (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 109 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 |
Innerbenslängd (cm) | 82,5 | 83 | 83,5 | 84 | 84,5 | 85 | 85,5 | 86 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
KORTA BEN
STORLEK DAM | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Midjemått (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 81 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Höftmått (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 109 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 |
Innerbenslängd (cm) | 74,5 | 75 | 75,5 | 76 | 76,5 | 77 | 77,5 | 78 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
Logga in för att lägga till i önskelista