Inga produkter i kundvagnen.
Fodrade Byxor - Thermo Action Herr
Arrak Thermo Action Pant är den ultimata byxan för kyliga dagar ute i naturen. Den är designad för att ge både värme och rörelsefrihet, tack vare sitt stretchiga softshellmaterial och den mjuka microfleecen på insidan.
Lång = 4 cm längre än normallängd
Kort = 4 cm kortare än normallängd
Material och passform:
Funktionella fickor:
Ventilation och justeringar:
Perfekt för alla typer av friluftsaktiviteter där du vill ha både värme och flexibilitet!
Storleksguide
Detta är en ungefärlig konverteringstabell som hjälper dig att hitta din storlek.
Gör så här:
Placera ett plagg som passar dig på en plan yta som ett golv eller ett bord. Mät sedan det plagget och jämför med storlekslistan nedan.
Midja
Mät från kant till kant (dra ej i materialet).
Midja utsträckt
Drag ut midjan till max längd och mät från kant till kant.
Stuss
Placera måttbandet under botten av gylf och mät sedan byxan tvärs över.
Innerbenslängd
Mät från grensöm till benöppning, följ formen på innerbenssömmen.
Översättningstabell
(Scrolla åt sidan om du använder mobil för att se fler storlekar)
STORLEK | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Översättning | 44 | 46/48 | 48/50 | 52/54 | 54/56 | 58/60 | 60/62/64 | 64/66 |
Plaggmått
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Midja (cm) | 39 | 41 | 43 | 45,5 | 48 | 50,5 | 53 | 55,5 |
1/2 Midja utsträckt (cm) | 42 | 44 | 46 | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 | 58,5 |
1/2 Stuss (cm) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Innerbenslängd (cm) | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 | 84 | 84,5 |
Kroppsmått
Om dina kroppsmått är mellan två storlekar, beställ en mindre storlek för en snävare passform eller beställ en större storlek för en mer lösare passform.
Observera att alla mätningar är kroppsmätningar och att alla plaggen har extra bredd för optimala rörelser.
Gör så här:
MIDJA: Mät midjemåttet där midjan är som smalast.
HÖFTEN: Mät på det bredaste stället på höften.
INNERBENSLÄNGD: Mät avståndet från grenen till golvet.
NORMAL STORLEK
STORLEK HERR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Midjemått (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 |
Höftmått (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Innerbenslängd (cm) | 80,5 | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 | 84 | 84,5 | 84,5 | 84,5 |
LÅNGA BEN
STORLEK HERR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Midjemått (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 |
Höftmått (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Innerbenslängd (cm) | 84,5 | 85 | 85,5 | 86 | 86,5 | 87 | 87,5 | 88 | 88,5 | 88,5 | 88,5 |
KORTA BEN
STORLEK HERR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Midjemått (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 |
Höftmått (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Innerbenslängd (cm) | 76,5 | 77 | 77,5 | 78 | 78,5 | 79 | 79,5 | 80 | 80,5 | 80,5 | 80,5 |
Logga in för att lägga till i önskelista